De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Hotel Val di Sole ***S |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva | Busvervoer | Za 27 mrt 2027 - Zo 4 apr 2027 |
| Eigen vervoer | Zo 28 mrt 2027 - Za 3 apr 2027 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Clubformules |
|
| <4j. | <5j. | <8j. | <12j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2027 - 04/04/2027 | €160,00 | €295,00 | €560,00 | €825,00 | €875,00 | €995,00 | €995,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€174,00 | -€248,00 | -€248,00 |
| Standaard (5 dagen) 29/03/2027 - 02/04/2027 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 28/03/2027 - 02/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
| Supplement (7 dagen) 28/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €50,00 | €71,00 | €71,00 |
| Supplement (6 dagen) 29/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
Supplement per persoon per reis
| <5j. | <8j. | <12j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilo apartment (4p) (separate sleeping area) | €408 | €150 | €64 | €21 | €0 |
| Family Feeling Suite (4p) (separate sleeping area) | €155 | €155 | €128 | €144 | €160 |
| Natural Vibes (3p) | €113 | €113 | €80 | €90 | €100 |
| Naturalmente Suite (4p) (separate sleeping area) | €155 | €155 | €128 | €144 | €160 |
| Sass Junior Suite (4p) | €113 | €113 | €80 | €90 | €100 |
| Sol Comfort Deluxe (3p) | €78 | €78 | €40 | €45 | €50 |
| Sol Comfort Deluxe (4p) | €78 | €78 | €40 | €45 | €50 |
| Sol Comfort Plus (5p) (separate sleeping area) | €78 | €78 | €40 | €45 | €50 |
| Trilo apartment (6p) (separate sleeping area) | €378 | €120 | €34 | €0 | €0 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |
De eerste sneeuw wacht in Sölden
Van 21 tot 25 november trapt SnowMania het skiseizoen af met een shortski naar Sölden. Zwerver reist mee met testmateriaal, zodat je meteen de nieuwste ski’s en snowboards onder de voeten krijgt.