De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Ravelli Hotel **** |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva | Busvervoer | Za 27 mrt 2027 - Zo 4 apr 2027 |
| Eigen vervoer | Zo 28 mrt 2027 - Za 3 apr 2027 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Clubformules |
|
| <3j. | <4j. | <8j. | <9j. | <14j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2027 - 04/04/2027 | €320,00 | €560,00 | €705,00 | €875,00 | €1.015,00 | €1.110,00 | €1.295,00 | €1.295,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€174,00 | -€248,00 | -€248,00 |
| Standaard (5 dagen) 29/03/2027 - 02/04/2027 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 28/03/2027 - 02/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
| Supplement (7 dagen) 28/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €50,00 | €71,00 | €71,00 |
| Supplement (6 dagen) 29/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
Supplement per persoon per reis
| <3j. | <9j. | <14j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Suite Comfort balcony (2 single beds 80x190 cm in separate sleeping area 2nd floor) (4p) | €0 | €144 | €202 | €230 | €288 |
| Alpine Suite Deluxe with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €114 | €160 | €182 | €228 |
| Alpine Suite Living with balcony (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €144 | €202 | €230 | €288 |
| Alpine Suite Mountain view with balcony (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €144 | €202 | €230 | €288 |
| Alpine Suite Roof with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €144 | €202 | €230 | €288 |
| Alpine Suite Wellness with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €144 | €202 | €230 | €288 |
| Chalet Spa Suite with balcony, jacuzzi, infrared sauna (sofabed in separate living room) (4p) | €0 | €270 | €378 | €432 | €540 |
| Dolomiti Suite with balcony (3 single beds 80 x 180 cm in separate sleeping area) (5p) | €0 | €84 | €118 | €134 | €168 |
| Family Comfort with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Family Deluxe with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Family Living with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Family Mountain View (3rd & 4th bed single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €84 | €118 | €134 | €168 |
| Family Mountain View (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €84 | €118 | €134 | €168 |
| Family Suite Living with balcony (wood bunk beds & single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €84 | €118 | €134 | €168 |
| Forest Backside with balcony (3rd bed 80 x 180 cm in separate sleeping area) (3p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Garden Suite with balcony & jacuzzi (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €240 | €336 | €384 | €480 |
| Harmony Cozy with balcony (2p) | €0 | €15 | €21 | €24 | €30 |
| Harmony Mountain View with balcony (2p) | €0 | €15 | €21 | €24 | €30 |
| Mountain (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €15 | €21 | €24 | €30 |
| Mountain Backside with balcony (3rd bed 80 x 180 cm) (3p) | €0 | €15 | €21 | €24 | €30 |
| Mountain Pine with balcony (3rd bed 80 x 180 cm) (3p) | €0 | €30 | €42 | €48 | €60 |
| Mountain Roof with balcony (3rd bed 80 x 200 cm) (3p) | €0 | €30 | €42 | €48 | €60 |
| Mountain View with balcony (3rd bed 80 x 185 cm) (3p) | €0 | €30 | €42 | €48 | €60 |
| Nature Classic (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Nature Living with balcony (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Panorama Suite with balcony (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €165 | €231 | €264 | €330 |
| Pure Bliss with balcony (2p) | €0 | €189 | €265 | €302 | €378 |
| R Suite with balcony and jacuzzi (sofabed) (4p) | €0 | €270 | €378 | €432 | €540 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |