De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Hotel Sporting Ravelli **** |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva | Busvervoer | Za 27 mrt 2027 - Zo 4 apr 2027 |
| Eigen vervoer | Zo 28 mrt 2027 - Za 3 apr 2027 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 29 mrt 2027 |
| Clubformules |
|
| <3j. | <4j. | <8j. | <9j. | <14j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2027 - 04/04/2027 | €365,00 | €490,00 | €635,00 | €805,00 | €915,00 | €1.000,00 | €1.195,00 | €1.195,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€174,00 | -€248,00 | -€248,00 |
| Standaard (5 dagen) 29/03/2027 - 02/04/2027 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 28/03/2027 - 02/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
| Supplement (7 dagen) 28/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €50,00 | €71,00 | €71,00 |
| Supplement (6 dagen) 29/03/2027 - 03/04/2027 | €0 | €23,00 | €34,00 | €34,00 |
Supplement per persoon per reis
| <3j. | <9j. | <14j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Suite jacuzzi backside (1 double sofabed & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Alpine backside (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €34 | €50 | €59 | €84 |
| Alpine triple with balcony frontside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €12 | €18 | €21 | €30 |
| Comfort family backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €34 | €50 | €59 | €84 |
| Comfort family with balcony backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €50 | €76 | €88 | €126 |
| Comfort triple backside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €5 | €7 | €8 | €12 |
| Comfort triple with balcony frontside (3rd bed 70 x 170 cm) (3p) | €0 | €12 | €18 | €21 | €30 |
| Comfort triple with balcony frontside (3rd bed baby cot) (3p) | €0 | €12 | €18 | €21 | €30 |
| Dolomiti Suite backside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Dolomiti Suite with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Family backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €5 | €7 | €8 | €12 |
| Family with balcony frontside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €12 | €18 | €21 | €30 |
| Good Vibes Suite backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Junior Suite train side (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
| Junior Suite with balcony backside (3rd bed sofabed) (3p) | €0 | €50 | €76 | €88 | €126 |
| Mountain Suite backside (1 double & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Smart with balcony backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €50 | €76 | €88 | €126 |
| Smart with balcony train side (steel bunk beds) (4p) | €0 | €50 | €76 | €88 | €126 |
| Squad room with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
| Suite Dreams backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Suite Dreams with balcony train side (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €89 | €133 | €155 | €222 |
| Superior family frontside (2 single beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
| Valley Vibes backside (bunk beds) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
| Valley Vibes with balcony backside (bunk beds) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
| Valley Vibes with balcony frontside (bunk beds) (4p) | €0 | €65 | €97 | €113 | €162 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |