De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Hotel Sporting Ravelli **** |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva |
| Eigen vervoer | Zo 27 dec 2026 - Za 2 jan 2026 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 28 dec 2026 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 28 dec 2026 |
| Clubformules |
|
| <3j. | <8j. | <9j. | <14j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2026 - 02/01/2027 | €495,00 | €895,00 | €1.150,00 | €1.395,00 | €1.555,00 | €1.995,00 | €1.995,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€255,00 | -€364,00 | -€364,00 |
| Standaard (5 dagen) 28/12/2026 - 01/01/2027 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 27/12/2026 - 01/01/2027 | €0 | €35,00 | €49,00 | €49,00 |
| Supplement (7 dagen) 27/12/2026 - 02/01/2027 | €0 | €72,00 | €103,00 | €103,00 |
| Supplement (6 dagen) 28/12/2026 - 02/01/2027 | €0 | €35,00 | €49,00 | €49,00 |
Supplement per persoon per reis
| <3j. | <9j. | <14j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine backside (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €48 | €72 | €84 | €120 |
| Alpine triple with balcony frontside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €19 | €29 | €34 | €48 |
| Comfort family backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €48 | €72 | €84 | €120 |
| Comfort family with balcony backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €55 | €83 | €97 | €138 |
| Comfort triple backside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €5 | €7 | €8 | €12 |
| Comfort triple with balcony frontside (3rd bed 70 x 170 cm) (3p) | €0 | €5 | €7 | €8 | €12 |
| Comfort triple with balcony frontside (3rd bed baby cot) (3p) | €0 | €5 | €7 | €8 | €12 |
| Dolomiti Suite backside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €108 | €162 | €189 | €270 |
| Dolomiti Suite with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €127 | €191 | €223 | €318 |
| Family backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €19 | €29 | €34 | €48 |
| Family with balcony frontside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €31 | €47 | €55 | €78 |
| Good Vibes Suite backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €120 | €180 | €210 | €300 |
| Junior Suite train side (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €91 | €137 | €160 | €234 |
| Junior Suite with balcony backside (3rd bed sofabed) (3p) | €0 | €74 | €112 | €130 | €186 |
| Mountain Suite backside (1 double & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €98 | €148 | €172 | €246 |
| Smart with balcony backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €55 | €83 | €97 | €138 |
| Smart with balcony train side (steel bunk beds) (4p) | €0 | €55 | €83 | €97 | €138 |
| Squad room with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €91 | €137 | €160 | €234 |
| Suite Dreams backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €108 | €162 | €189 | €270 |
| Suite Dreams with balcony train side (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €98 | €148 | €172 | €246 |
| Superior family frontside (2 single beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €91 | €137 | €160 | €234 |
| Valley Vibes backside (bunk beds) (4p) | €0 | €74 | €112 | €130 | €186 |
| Valley Vibes with balcony backside (bunk beds) (4p) | €0 | €86 | €130 | €151 | €216 |
| Valley Vibes with balcony frontside (bunk beds) (4p) | €0 | €86 | €130 | €151 | €216 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |