De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Hotel Sporting Ravelli **** |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva | Busvervoer | Za 19 dec 2026 - Zo 27 dec 2026 |
| Eigen vervoer | Zo 20 dec 2026 - Za 26 dec 2026 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 21 dec 2026 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 21 dec 2026 |
| Clubformules |
|
| <3j. | <4j. | <8j. | <9j. | <14j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 - 27/12/2026 | €250,00 | €485,00 | €665,00 | €900,00 | €1.065,00 | €1.175,00 | €1.485,00 | €1.485,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€228,00 | -€326,00 | -€326,00 |
| Standaard (5 dagen) 21/12/2026 - 25/12/2026 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 20/12/2026 - 25/12/2026 | €0 | €31,00 | €44,00 | €44,00 |
| Supplement (7 dagen) 20/12/2026 - 26/12/2026 | €0 | €64,00 | €92,00 | €92,00 |
| Supplement (6 dagen) 21/12/2026 - 26/12/2026 | €0 | €31,00 | €44,00 | €44,00 |
Supplement per persoon per reis
| <3j. | <9j. | <14j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Suite jacuzzi backside (1 double sofabed & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Alpine backside (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €84 | €126 | €147 | €210 |
| Alpine triple with balcony frontside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €34 | €50 | €59 | €84 |
| Comfort family backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €84 | €126 | €147 | €210 |
| Comfort family with balcony backside (wood bunk beds) (4p) | €0 | €98 | €148 | €172 | €246 |
| Comfort triple backside (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €19 | €29 | €34 | €48 |
| Comfort triple with balcony frontside (3rd bed 70 x 170 cm) (3p) | €0 | €34 | €50 | €59 | €84 |
| Dolomiti Suite backside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Dolomiti Suite with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Family backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €34 | €50 | €59 | €84 |
| Family with balcony frontside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €41 | €61 | €71 | €102 |
| Good Vibes Suite backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Junior Suite train side (3rd & 4th beds single beds) (4p) | €0 | €115 | €173 | €202 | €288 |
| Junior Suite with balcony backside (3rd bed sofabed) (3p) | €0 | €108 | €162 | €189 | €270 |
| Mountain Suite backside (1 double & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Smart with balcony backside (steel bunk beds) (4p) | €0 | €98 | €148 | €172 | €246 |
| Squad room with balcony frontside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €142 | €212 | €248 | €354 |
| Suite Dreams backside (bunk beds & 1 single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Suite Dreams with balcony train side (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €175 | €263 | €307 | €438 |
| Superior family frontside (2 single beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €132 | €198 | €231 | €330 |
| Valley Vibes backside (bunk beds) (4p) | €0 | €125 | €187 | €218 | €312 |
| Valley Vibes with balcony frontside (bunk beds) (4p) | €0 | €132 | €198 | €231 | €330 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |