De getoonde afbeeldingen zijn indicatief voor het betreffende kamertype. De exacte indeling, inrichting, grootte en het meubilair kunnen verschillen per kamer.
| Hotel | Ravelli Hotel **** |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva |
| Eigen vervoer | Zo 27 dec 2026 - Za 2 jan 2026 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 28 dec 2026 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 28 dec 2026 |
| Clubformules |
|
| <3j. | <8j. | <9j. | <14j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2026 - 02/01/2027 | €610,00 | €1.260,00 | €1.510,00 | €1.815,00 | €1.995,00 | €2.380,00 | €2.380,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€255,00 | -€364,00 | -€364,00 |
| Standaard (5 dagen) 28/12/2026 - 01/01/2027 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 27/12/2026 - 01/01/2027 | €0 | €35,00 | €49,00 | €49,00 |
| Supplement (7 dagen) 27/12/2026 - 02/01/2027 | €0 | €72,00 | €103,00 | €103,00 |
| Supplement (6 dagen) 28/12/2026 - 02/01/2027 | €0 | €35,00 | €49,00 | €49,00 |
Supplement per persoon per reis
| <3j. | <9j. | <14j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Suite Comfort balcony (2 single beds 80x190 cm in separate sleeping area 2nd floor) (4p) | €0 | €138 | €193 | €221 | €276 |
| Alpine Suite Deluxe with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €129 | €181 | €206 | €258 |
| Alpine Suite Living with balcony (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €129 | €181 | €206 | €258 |
| Alpine Suite Mountain view with balcony (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €165 | €231 | €264 | €330 |
| Alpine Suite Roof with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €138 | €193 | €221 | €276 |
| Alpine Suite Wellness with balcony (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €165 | €231 | €264 | €330 |
| Chalet Spa Suite with balcony, jacuzzi, infrared sauna (sofabed in separate living room) (4p) | €0 | €390 | €546 | €624 | €780 |
| Dolomiti Suite with balcony (3 single beds 80 x 180 cm in separate sleeping area) (5p) | €0 | €123 | €172 | €197 | €246 |
| Family Comfort with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €90 | €126 | €144 | €180 |
| Family Deluxe with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €90 | €126 | €144 | €180 |
| Family Living with balcony (wood bunk beds) (4p) | €0 | €84 | €118 | €134 | €168 |
| Family Mountain View (3rd & 4th bed single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €114 | €160 | €182 | €228 |
| Family Mountain View (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €114 | €160 | €182 | €228 |
| Family Suite Backside (wood bunk beds in separate sleeping area) (4p) | €0 | €123 | €172 | €197 | €246 |
| Family Suite Living with balcony (wood bunk beds & single bed in separate sleeping area) (5p) | €0 | €123 | €172 | €197 | €246 |
| Forest Backside with balcony (3rd bed 80 x 180 cm in separate sleeping area) (3p) | €0 | €114 | €160 | €182 | €228 |
| Garden Suite with balcony & jacuzzi (2 single beds 80 x 190 cm in separate sleeping area) (4p) | €0 | €342 | €479 | €547 | €684 |
| Harmony Cozy with balcony (2p) | €0 | €18 | €25 | €29 | €36 |
| Harmony Mountain View with balcony (2p) | €0 | €18 | €25 | €29 | €36 |
| Harmony Pine (2p) | €0 | €9 | €13 | €14 | €18 |
| Harmony Zirm with balcony (2p) | €0 | €9 | €13 | €14 | €18 |
| Mountain (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €36 | €50 | €58 | €72 |
| Mountain Backside with balcony (3rd bed 80 x 180 cm) (3p) | €0 | €36 | €50 | €58 | €72 |
| Mountain Comfort with balcony (3rd bed 80 x 180 cm) (3p) | €0 | €57 | €80 | €91 | €114 |
| Mountain Pine with balcony (3rd bed 80 x 180 cm) (3p) | €0 | €57 | €80 | €91 | €114 |
| Mountain Roof with balcony (3rd bed 80 x 200 cm) (3p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Mountain View with balcony (3rd bed 80 x 185 cm) (3p) | €0 | €60 | €84 | €96 | €120 |
| Nature Classic (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €66 | €92 | €106 | €132 |
| Nature Living with balcony (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €96 | €134 | €154 | €192 |
| Panorama Suite with balcony (3rd bed 80 x 190 cm) (3p) | €0 | €189 | €265 | €302 | €378 |
| Pure Bliss with balcony (2p) | €0 | €267 | €374 | €427 | €534 |
| R Junior Suite with balcony (sofabed) (3p) | €0 | €240 | €336 | €384 | €480 |
| R Suite with balcony (sofabed) (4p) | €0 | €294 | €412 | €470 | €588 |
| R Suite with balcony and jacuzzi (sofabed) (4p) | €0 | €366 | €512 | €586 | €732 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €130,00 | €144,00 | €157,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €116,00 | €129,00 | €142,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €112,00 | €124,00 | €135,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €98,00 | €109,00 | €120,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €85,00 | €94,00 | €103,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €62,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |