| Hotel | Hotel Val di Sole ***S |
|---|---|
| Skigebied | Campiglio Dolomiti di Brenta - Marilleva | Busvervoer | Za 4 apr 2026 - Zo 12 apr 2026 |
| Eigen vervoer | Zo 5 apr 2026 - Za 11 apr 2026 |
| Nachten | 6 |
| Skipas | 5 dagen skipas |
| Skipas vanaf | Ma 6 apr 2026 |
| Lessen | 5 dagen les |
| Lessen vanaf | Ma 6 apr 2026 |
| Clubformules |
|
| <4j. | <5j. | <8j. | <12j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 - 12/04/2026 | €0,00 | €245,00 | €495,00 | €695,00 | €765,00 | €875,00 | €875,00 |
Kinderkortingen slechts geldig wanneer het kind de kamer deelt met twee volbetalende personen
| <8j. | <18j. | <19j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|
| Korting Geen skipass | €0 | -€158,00 | -€226,00 | -€226,00 |
| Standaard (5 dagen) 06/04/2026 - 10/04/2026 | inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Supplement (6 dagen) 05/04/2026 - 10/04/2026 | €0 | €22,00 | €31,00 | €31,00 |
| Supplement (7 dagen) 05/04/2026 - 11/04/2026 | €0 | €46,00 | €65,00 | €65,00 |
| Supplement (6 dagen) 06/04/2026 - 11/04/2026 | €0 | €22,00 | €31,00 | €31,00 |
Supplement per persoon per reis
| <5j. | <8j. | <12j. | <18j. | Volw. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Comfort Suite (5p) - Connected rooms | €112,00 | €112,00 | €82,00 | €93,00 | €103,00 |
| Family Feeling Suite (4p) - separate sleeping area | €154,00 | €154,00 | €130,00 | €147,00 | €163,00 |
| Natural Vibes (3p) | €112,00 | €112,00 | €82,00 | €93,00 | €103,00 |
| Naturalmente Suite (4p) - separate sleeping area | €154,00 | €154,00 | €130,00 | €147,00 | €163,00 |
| Sass Junior Suite (4p) | €112,00 | €112,00 | €82,00 | €93,00 | €103,00 |
| Sol Comfort Deluxe (3p) | €78,00 | €78,00 | €44,00 | €50,00 | €55,00 |
| Sol Comfort Deluxe (4p) | €78,00 | €78,00 | €44,00 | €50,00 | €55,00 |
| Sol Comfort Plus (5p) - separate sleeping area | €78,00 | €78,00 | €44,00 | €50,00 | €55,00 |
Skihuur dient steeds ter plaatse betaald te worden en is niet in de totale reissom inbegrepen.
| Categorie | Omschrijving | Leeftijd | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| top | Top pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €125,00 | €139,00 | €149,00 |
| top | Top ski + sticks | volwassenen | €111,00 | €124,00 | €134,00 |
| medium | Medium pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €108,00 | €119,00 | €128,00 |
| medium | Medium ski + sticks | volwassenen | €94,00 | €104,00 | €113,00 |
| medium | Medium pakket snowboard + shoes | volwassenen | €89,00 | €99,00 | €107,00 |
| medium | Medium snowboard | volwassenen | €80,00 | €89,00 | €97,00 |
| basic | Basic pakket ski + shoes + sticks | volwassenen | €89,00 | €99,00 | €107,00 |
| basic | Basic ski + sticks | volwassenen | €80,00 | €89,00 | €97,00 |
| kids | Kids pakket ski + sticks + shoes | tot 10 | €53,00 | €59,00 | €64,00 |
| kids | Kids ski + sticks | tot 10 | €45,00 | €50,00 | €55,00 |
| kids | Kids pakket snowboard + boots | tot 10 | €63,00 | €69,00 | €75,00 |
| kids | kids snowboard | tot 10 | €54,00 | €60,00 | €66,00 |